Los enfriadores de aire evaporativos y ventiladores de pulverización de aromaterapia importados de Yaoyang Company le brindan momentos cómodos y relajantes.
¡El verano peruano llega con una brisa fresca! Los enfriadores de aire y ventiladores con difusor de aroma importados por la empresa Yaoyang, te garantizan momentos de frescura y comodidad.
La ola de calor del hemisferio sur está rugiendo, ¡y el calor del pleno verano peruano ya ha llegado silenciosamente!
¿Aún te preocupan el calor sofocante en los almacenes, el ruido y el calor en los restaurantes, y la sensación pegajosa e insoportable en casa? ¡YaoYang Company presenta con orgullo una variedad de enfriadores de aire y ventiladores con pulverizador de aroma, adaptándose a las necesidades de enfriamiento en almacenes, restaurantes, hogares y grandes espacios! Los potentes enfriadores de aire tienen un gran volumen de aire, enfrían rápidamente y también recirculan el aire, eliminando el calor incluso en espacios grandes; los ventiladores con pulverizador de aroma, con viento suave y aroma fresco, enfrían y humidifican al mismo tiempo, permitiendo que la frescura y la fragancia te acompañen.
Seleccionamos cuidadosamente la calidad desde el origen, los productos importados tienen una excelente relación calidad-precio, no hay que esperar mucho, ¡puedes tener la frescura del verano peruano en tus manos al instante!
La cantidad de productos de enfriamiento es limitada, ¡llame a la línea directa para consultar de inmediato si está interesado!
📞 935 095 703 (chino)
📞 987 542 489
📞 936 415 974
📞 (01) 279 24 15
¡Aprovecha la oportunidad, despídete del calor sofocante y abraza un verano entero de frescura!








Especificaciones del enfriador de aire HLB-18C
| Parámetro | Valor |
| Modelo del producto | HLB-18C |
| Potencia nominal | 450W |
| Ruido | 70 dB |
| Capacidad de flujo de aire | 8000 m³/h |
| Capacidad del tanque | 80L |
| Superficie aplicable / Dimensión del stand | 50-80 m² |
| Consumo de agua | 5.5 L/h |
| Velocidad del viento | 11 m/s |
| Tamaño del producto | 679×440×1294 mm |
| Dimensiones de la caja exterior | 694×465×1318 mm |
| Espesor de la almohadilla de enfriamiento | 50/50/80 mm |
| Rango de tiempo | 24 horas |
| Modo de operación | Tipo de botón |
| Peso neto | 20.5 kg |
| Peso bruto | 23.9 kg |
| Funciones principales | Viento frío, temporizador, control remoto, oscilación, pantalla de temperatura, alarma de falta de agua, etc. |
| Características principales | Entrada de aire por tres lados, pantalla digital, control remoto de larga distancia, gran volumen de aire, etc. |
Especificaciones del enfriador de aire HLB-20C
| Parámetro | Valor |
| Modelo del producto | HLB-20C |
| Potencia nominal | 105W |
| Ruido | 60 dB |
| Capacidad de flujo de aire | 3500 m³/h |
| Capacidad del tanque | 30L |
| Superficie aplicable / Dimensión del stand | 15-20 m² |
| Consumo de agua | 3L/h |
| Velocidad del viento | 11 m/s |
| Tamaño del producto | 510×368×844 mm |
| Dimensiones de la caja exterior | 535×385×875 mm |
| Espesor de la almohadilla de enfriamiento | 55/45/45 mm |
| Rango de tiempo | 24 horas |
| Peso neto | 9.3 kg |
| Peso bruto | 11.3 kg |
| Funciones principales | Viento frío, temporizador, control remoto, oscilación, etc. |
| Características principales | Entrada de aire por tres lados, pantalla digital, control remoto de larga distancia, gran volumen de aire, etc. |
Especificaciones del enfriador de aire HLB-20B
| Parámetro | Valor |
| Modelo del producto | HLB-20B |
| Potencia nominal | 145W (220V, 60Hz) |
| Ruido | 65 dB |
| Capacidad de flujo de aire | 5000 m³/h |
| Capacidad del tanque | 45L |
| Superficie aplicable / Dimensión del stand | 30-40 m² |
| Consumo de agua | 3.9 L/h |
| Velocidad del viento | 10 m/s |
| Tamaño del producto | 578×395×1030 mm |
| Dimensiones de la caja exterior | 610×420×1090 mm |
| Espesor de la almohadilla de enfriamiento | 60/50/50 mm |
| Rango de tiempo | 24 horas |
| Modo de operación | Tipo de botón |
| Peso neto | 12 kg |
| Peso bruto | 14.7 kg |
| Funciones principales | Viento frío, temporizador, control remoto, oscilación, pantalla de temperatura, alarma de falta de agua, etc. |
| Características principales | Entrada de aire por tres lados, pantalla digital, control remoto de larga distancia, gran volumen de aire, etc. |
Especificaciones del enfriador de aire HLB-21AM
| Parámetro | Valor |
| Modelo del producto | HLB-21AM |
| Potencia nominal | 220W |
| Ruido | 65 dB |
| Capacidad de flujo de aire | 10000 m³/h |
| Capacidad del tanque | 35L |
| Superficie aplicable / Dimensión del stand | 35-40 m² |
| Consumo de agua | 5.6 L/h |
| Velocidad del viento | 10 m/s |
| Tamaño del producto | 518×368×1286 mm |
| Dimensiones de la caja exterior | 535×382×1315 mm |
| Espesor de la almohadilla de enfriamiento | 55/45/45 mm |
| Modo de operación | Perilla |
| Peso neto | 14.5 kg |
| Peso bruto | 17.2 kg |
| Funciones principales | Protección contra viento frío, viento oscilante, escasez de agua, etc. |
| Características principales | Entrada de aire por tres lados, perilla mecánica, gran volumen de aire, etc. |

















